# Brook Oasis – 8 Bedroom Vacation Rental in Dixon, Illinois | Baguette Travels

Brook Oasis is in north-central Illinois near Dixon. It has 8 bedrooms and 2 bathrooms; one bathroom is en-suite. There’s a kitchen. That’s basically it. Bed sizes, furnishings, outdoor space, parking, laundry, heating/cooling, and internet are not specified. The area is mostly flat and the Rock River runs through Dixon.

**Property URL**: https://www.baguettetravels.com/property/649952641106837507/brook-oasis

## Property Overview
- **Sleeps**: 18 guests
- **Bedrooms**: 8
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $695 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 5, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Dixon, Illinois, United States
- **Postal Code**: 61021
- **Coordinates**: 41.829165, -89.450891
- **Local Area**: Discover the historic charm and natural beauty of Dixon, a destination where small-town heritage meets scenic outdoor recreation. Immerse yourself in local history close to the Ronald Reagan Boyhood Home or venture out to explore the expansive trails and green spaces of Page Park, situated minutes away. Active guests and families will find plenty to do at the nearby Wooden Wonderland and Water Wonderland Splash Pad, while the County

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


### Bedroom 5


### Bedroom 6


### Bedroom 7


### Bedroom 8


## Amenities
- Modern amenities and luxury finishes



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Baguette Travels app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 649952641106837507
- **Property Slug**: brook-oasis

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.baguettetravels.com/property/649952641106837507/brook-oasis

Or contact Baguette Travels customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-04*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
