# Creek Hideout Lagoon – 9 Bedroom Vacation Rental in Cambridge, Kansas | Baguette Travels

Creek Hideout Lagoon is a 9-bedroom, 2-bath place in the Flint Hills of south-central Kansas, east of Wichita, near the Cambridge–Dexter area. That’s nine bedrooms and two bathrooms. No additional rooms are listed. Rural setting with creeks and pastureland in the vicinity. No other details are provided.

**Property URL**: https://www.baguettetravels.com/property/655387898413056002/creek-hideout-lagoon
**Markdown URL**: https://www.baguettetravels.com/property/655387898413056002/creek-hideout-lagoon.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 18 guests
- **Bedrooms**: 9 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $695 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 18, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Sep 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Cambridge, Kansas, United States
- **Postal Code**: 67023
- **Coordinates**: 37.244782, -96.615304
- **Local Area**: Discover the serene landscapes of Cambridge, Kansas, where quiet rural charm meets local heritage and outdoor recreation. Browse the seasonal offerings at Bebo's Place or enjoy a slow afternoon at Dexter City Park and Helium Memorial Park. Nature enthusiasts will appreciate being within easy reach of Hickory Lake for quiet escapes, while history seekers can uncover local narratives at the Log Cabin and the East CCC Historical Society. This setting provides an

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


### Bedroom 4


### Bedroom 5


### Bedroom 6


### Bedroom 7


### Bedroom 8


### Bedroom 9


## Amenities
- OCEAN_VIEW
- LAKE_VIEW
- GARDEN_VIEW
- CANAL_VIEW
- RIVER_VIEW
- CITY_VIEW



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Baguette Travels app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 655387898413056002
- **Property Slug**: creek-hideout-lagoon

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.baguettetravels.com/property/655387898413056002/creek-hideout-lagoon

Or contact Baguette Travels customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 17, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
